| [Ø] = m | [H] = m | [V] = m³ | |
| Vorgrube | 7 | 3 | 89 |
| Fermenter | 18 | 6 | 1349 |
| Nachgärer | 18 | 6 | 1349 |
| Endlager 1, 2, 3 | 16 | 6 | 1065 |
| Endlager 4, 5 | 22 | 6 | 2015 |
2 Blockheizkraftwerke:
- BHKW Gas-Otto-Motor mit 360 kW (1.Ausbaustufe)
- BHKW Gas-Otto-Motor mit 140 kW (2.Ausbaustufe)
Planung und Bauausführung erfolgten in den Jahren 2008 und 2009.
3. Ausbaustufe 1MW Januar 2016