[Ø] = m | [H] = m | [V] = m³ | |
Vorgrube | 6 | 4 | 98 |
Fermenter | 16 | 5 | 905 |
Nachgärer | 17 | 5 | 976 |
Endlager 1 | 22 | 6 | 2015 |
Endlager 2, 3 | 25 | 6 | 2602 |
Endlager Bestand | 4000 |
Planung und Ausbau erfolgten in zwei Stufen:
- Jahr 2004 BHKW Zündstrahlmotor mit 180 kW
- Jahr 2006 BHKW Gas-Otto-Motor mit 320 kW
- Jahr 2016 BHKW 3 mit 200kW
Jahr 2010 Erweiterung der Endlagerkapaziät (EL 2, 3)