| [Ø] = m | [H] = m | [V] = m³ | |
| Vorgrube | 10 | 4 | 181 |
| Hydrolysebehälter 1, 2 | 10 | 4 | 181 |
| Fermenter, Bestand | 31 | 6 | 4000 |
| Fermenter, Neu | 22 | 6 | 2015 |
| Nachgärer | 31 | 6 | 4000 |
| Endlager | 31 | 6 | 4000 |
Bestand:
- BHKW Gas-Otto-Motor mit 537 kW
Neu:
- 2 x BHKW Gas-Otto-Motor mit 250 kW
Planung Erweiterung durch Flexbetrieb und Erhöhung Gärrestlagerkapazität in der Planung 2017
