| [Ø] = m | [H] = m | [V] = m³ | |
| Vorgrube | 6 | 4 | 98 |
| Fermenter | 16 | 5 | 905 |
| Nachgärer | 16 | 5 | 905 |
Blockheizkraftwerk:
BHKW Zündstrahlmotor mit 160 kW
Planung und Bau erfolgten im Jahr 2001.
| [Ø] = m | [H] = m | [V] = m³ | |
| Vorgrube | 6 | 4 | 98 |
| Fermenter | 16 | 5 | 905 |
| Nachgärer | 16 | 5 | 905 |
Blockheizkraftwerk:
BHKW Zündstrahlmotor mit 160 kW
Planung und Bau erfolgten im Jahr 2001.