| [Ø] = m | [H] = m | [V] = m³ | |
| Vorgrube | 10 | 3 | 181 |
| Fermenter 1, 2 | 18 | 6 | 2700 |
| Nachgärer | 18 | 6 | 1350 |
| Endlager | 25 | 6 | 2600 |
| Lagune 1, 2 | 5000 |
- 160 kW Blockheizkraftwerk mit Zündstrahlmotor
- 340 kW Blockheizkraftwerk mit Gas-Otto-Motor
- 500 kW Blockheizkraftwerk mit Gas-Otto-Motor
Planung und Bau der Anlage erfolgten im Jahr 2006.
