| [Ø] = m | [H] = m | [V] = m³ |
Vorgrube | 7 | 3 | 96 |
Fermenter | 20 | 6 | 1700 |
Nachgänger | 20 | 6 | 1700 |
Endlager | 20 | 6 | 1700 |
Endlager 2 | 36 | 6 | 5600 |
Planung und Bauausführung erfolgten in den Jahren 2007 und 2008:
BHKW 1: Gas-Otto-Motor mit 500 kW
Planung Endlagerabdeckung und Leistungserhöhung auf 880 kW
BHKW 2: Gas-Otto-Motor mit 380 kW