| [Ø] = m | [H] = m | [V] = m³ | |
| Vorgrube | 6 | 4 | 98 |
| Fermenter | 16 | 5 | 905 |
| Nachgärer | 16 | 5 | 905 |
Planung und Ausbau erfolgten in zwei Stufen:
- Jahr 2002 BHKW Zündstrahlmotor mit 160 kW
- Jahr 2005 BHKW Gas-Otto-Motor mit 180 kW
| [Ø] = m | [H] = m | [V] = m³ | |
| Vorgrube | 6 | 4 | 98 |
| Fermenter | 16 | 5 | 905 |
| Nachgärer | 16 | 5 | 905 |
Planung und Ausbau erfolgten in zwei Stufen: